Warp Drive
The Warp Drive is one of the systems in Unnamed Space Idle, unlocked on reaching sector 22. It allows spending Warp Cores to jump to specific locations and run a short gauntlet of enemies, gathering Warp Essence from defeated ones, which can then be spent on upgrades in the upgrade tree to boost various systems.
When first unlocked, 5 Warp Cores will be available, 3 of which will start charged. Each core has a base charge time of 5 hours, which can be decreased with various upgrades.
When in a Warp, multiple waves of predetermined enemies will spawn and attack the player, with a boss at the end. As opposed to normal sectors, these waves will spawn gradually regardless of if the previous wave has been cleared, and modules like Void Beacon thus have no effect.
Warp Locations[edit | edit source]
There are multiple different Warp Locations, unlocked by defeating "Elite" sectors (such as 22B) which have much harder enemies than their non-elite counterparts (usually being about 3 sectors ahead in difficulty). Upon unlocking the Warp Drive, locations Alpha, Beta and Ceta will already be unlocked.
A warp location can be opened for 6 minutes by spending a charged warp core on it, during which it can be attempted as many times as desired until the time runs out, or the warp is closed manually. If beaten, the next higher difficulty may be attempted immediately, though players will only gain essence of their highest run. If a warp is not fully completed, it will still grant a partial amount of its warp essence, depending on how many enemies have been defeated.
The difficulty of a warp location is rated in 0.5s of a sector, i.e. a warp location at difficulty 50.0 will be about as hard as the beginning of the actual sector 50. Each difficulty increases the Warp Multiplier, which increases the amount of essence gained from completing warps. The warp multiplier uses the formula [Warp Essence Unique Completions Coefficient]^[Unique Difficulty Completions]. The coefficient starts with a base value of 1.05 and can be increased with various warp upgrades, and [Unique Difficulty Completions] refers to how many times the difficulty has been increased for any warp. For example, if the difficulty of Alpha and Beta are both at 24, [Unique Difficulty Completions] would be 8.
| Name | Unlocks from | Starting difficulty | Max difficulty | Enemies (hover for info) |
|---|---|---|---|---|
| Alpha | N/A | 22 | 41 |
Armored FighterFighter with armor, reduced damage taken from lasers
Dual Laser Fighter +Dual laser fighter
|
| Beta | N/A | 22 | 46 |
Shield Regen SniperAdvanced fighter with rapid shield regen
Shield JuggernautLarge shielded enemy
Mega JuggernautLarge enemy with rapid shield regen
|
| Ceta | N/A | 22 | 51 |
Beam Fighter +Fighter with beam weapon that prevents shields from recharging
Beam Skirmisher +Small fighter with beam weapon that prevents shields from recharging
|
| Delta | 22B | 22 | 58 |
Armored SkirmisherSkirmisher with armor, reduced damage taken from lasers
Armored FighterFighter with armor, reduced damage taken from lasers
|
| Epsilon | 30B | 31 | 69 |
Armored Sniper +Armored Sniper with long range
Sniper +Sniper with long range
|
| Fenix | 37B | 38 | 70 |
Armored SwarmerSwarmer with armor, reduced damage taken from lasers
Armored SkirmisherSkirmisher with armor, reduced damage taken from lasers
|
| Gamma | 40B | 43 | 71 |
Armored Regen FighterFighter with armor and fast regen shields
Armored Regen SkirmisherSkirmisher
Armored Regen JuggernautArmored regen large high damage enemy with several lasers
Armored Regen SniperArmored regen sniper with long range
|
| Helius | 45B | 48 | 72 |
Hull Fighter +Plain fighter
Hull Big WeaponLarge enemy with a massive weapon
Hull Skirmisher +Skirmisher
Hull Huge Weapon PlatformLarge enemy with a massive weapon and other armaments
|
| Iota | 53B | 54 | 73 |
Phase FighterFighter with phase jump engines, needs disruption to be reliably hit
Phase JuggernautLarge phase jump enemy, needs two disruption charges on it to reliably hit
Phase SkirmisherPhase Skirmisher
|
| Jovis | 61B | 61 | 74 |
Phasing Armored Regen FighterPhasing fighter with armor and fast regen shields
Phasing Armored Regen Huge WeaponPhasing large armored regen enemy with a massive weapon and other armaments
Phasing Armored SkirmisherPhasing skirmisher with armor and fast regen shields
Phasing Armored Regen JuggernautPhasing Armored Regen Large high damage enemy with several lasers
|
Warp Upgrades[edit | edit source]
| Name | Icon | Base Cost | Cost Growth | Max Level | Total Cost | Prerequisites | Effect | Total Effect |
| Battle Improvement | 1 | 2 | 1 | 1 | Damage x2
Max Shields x2 |
|||
| Materials Improvement | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 Battle Improvement | Salvage Gain x1.25 (+1.25 Per Level)
Compute Speed x1.25 (+1.25 Per Level) Synth Speed x1.25 (+1.25 Per Level) |
Salvage Gain x5
Compute Speed x5 Synth Speed x5 | |
| Salvage Improvement MK 1 | 1 | 1.2 | 10 | 25.96 | 1 Materials Improvement | Salvage Gain x1.1 (x1.1 Per Level) | Salvage Gain x2.59 | |
| Salvage Improvement MK 2 | 5 | 1.1 | 25 | 491.74 | 10 Salvage Improvement MK 1 | Salvage Gain x1.05 (x1.05 Per Level) | Salvage Gain x3.39 | |
| Salvage Scrap Gain MK 1 | 50 | 1 | 2 | 150 | 10 Salvage Improvement MK 1 | Salvage Scrap Gain x1.5 (+1.5 Per Level) | Salvage Scrap Gain x3 | |
| Salvage Scrap Spawn MK 1 | 100 | 1.1 | 5 | 610.51 | 2 Salvage Scrap Gain MK 1 | Salvage Scrap Spawn x1.1 (+1.1 Per Level) | Salvage Scrap Spawn x5.5 | |
| Salvage Improvement MK 3 | 100 | 1.05 | 50 | 2.09e4 | 25 Salvage Improvement MK 2 | Salvage Gain x1.05 (x1.05 Per Level) | Salvage Gain x11.47 | |
| Salvage Improvement MK 4 | 1.00e4 | 1.5 | 10 | 1.13e6 | 50 Salvage Improvement MK 3 | Salvage Gain x1.2 (x1.2 Per Level) | Salvage Gain x6.19 | |
| Compute Improvement MK 1 | 1 | 1.2 | 10 | 25.96 | 1 Materials Improvement | Compute Speed x1.1 (x1.1 Per Level) | Compute Speed x2.59 | |
| Compute Improvement MK 2 | 5 | 1.1 | 25 | 491.74 | 10 Compute Improvement MK 1 | Compute Speed x1.05 (x1.05 Per Level) | Compute Speed x3.39 | |
| Compute Improvement MK 3 | 100 | 1.05 | 50 | 2.09e4 | 25 Compute Improvement MK 2 | Compute Speed x1.05 (x1.05 Per Level) | Compute Speed x11.47 | |
| Compute Power Improvement MK 1 | 5 | 1.1 | 25 | 491.74 | 10 Compute Improvement MK 1 | Compute Power x1.05 (x1.05 Per Level) | Compute Power x3.39 | |
| Compute Power Improvement MK 2 | 100 | 1.05 | 50 | 2.09e4 | 25 Compute Power Improvement MK 1 | Compute Power x1.05 (x1.05 Per Level) | Compute Power x11.47 | |
| Warp Compute Sync | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 50 Compute Improvement MK 3
50 Compute Power Improvement MK 2 |
Multiplies Compute Speed by 1/2 your Warp Multiplier | ||
| Compute Power Improvement MK 3 | 1.00e4 | 2 | 10 | 1.02e7 | 1 Warp Compute Sync | Compute Power x1.2 (x1.2 Per Level) | Compute Power x6.19 | |
| Compute Levels Improvement MK 1 | 5.00e4 | 2 | 10 | 5.12e7 | 10 Compute Power Improvement MK 3 | Compute Levels x1.05 (x1.05 Per Level) | Compute Levels x1.63 | |
| Synth Improvement MK 1 | 1 | 1.2 | 10 | 25.96 | 1 Materials Improvement | Synth Speed x1.1 (x1.1 Per Level) | Synth Speed x2.59 | |
| Synth Improvement MK 2 | 5 | 1.1 | 25 | 491.74 | 10 Synth Improvement MK 1 | Synth Speed x1.05 (x1.05 Per Level) | Synth Speed x3.39 | |
| Synth Improvement MK 3 | 100 | 1.05 | 50 | 2.09e4 | 25 Synth Improvement MK 2 | Synth Speed x1.05 (x1.05 Per Level) | Synth Speed x11.47 | |
| Synth XP Gain MK 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 Synth Improvement MK 1 | Synth XP Multiplier +1 | ||
| Synth Output MK 1 | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 25 Synth Improvement MK 2 | Synth Base Output +1 | ||
| Synth Station MK 1 | 1.00e4 | 1 | 1 | 1.00e4 | 50 Synth Improvement MK 3 | Unlock an additional Synthing slot | ||
| Synth Improvement MK 4 | 1.00e6 | 1.5 | 10 | 1.13e8 | 1 Synth Station MK 1 | Synth Speed x1.2 (x1.2 Per Level) | Synth Speed x6.19 | |
| Materials Improvement | 1.00e8 | 3 | 4 | 4.00e9 | 10 Salvage Improvement MK 4
10 Synth Improvement MK 4 10 Compute Levels Improvement MK 1 |
Salvage Gain x1.5 (x1.5 Per Level)
Compute Speed x1.5 (x1.5 Per Level) Synth Speed x1.5 (x1.5 Per Level) |
Salvage Gain x5.06
Compute Speed x5.06 Synth Speed x5.06 | |
| Synth Improvement MK 5 | 1.00e10 | 1.32 | 100 | 3.57e22 | 4 Materials Improvement | Synth Speed x1.05 (x1.05 Per Level) | Synth Speed x131.5 | |
| Synth Improvement MK 6 | 4.00e11 | 3.1 | 25 | 3.66e23 | 1 Synth Improvement MK 5 | Synth Speed x1.2 (x1.2 Per Level) | Synth Speed x95.4 | |
| Synth Improvement MK 7 | 9.00e12 | 210 | 5 | 1.76e22 | 1 Synth Improvement MK 6 | Synth Speed x2.5 (x2.5 Per Level) | Synth Speed x97.66 | |
| Salvage Improvement MK 5 | 7.50e9 | 1.32 | 100 | 2.67e22 | 4 Materials Improvement | Salvage Gain x1.07 (x1.07 Per Level) | Salvage Gain x867.72 | |
| Salvage Improvement MK 6 | 2.00e11 | 3.1 | 25 | 1.83e23 | 1 Salvage Improvement MK 5 | Salvage Gain x1.25 (x1.25 Per Level) | Salvage Gain x264.7 | |
| Salvage Improvement MK 7 | 4.00e12 | 210 | 5 | 7.82e21 | 1 Salvage Improvement MK 6 | Salvage Gain x3 (x3 Per Level) | Salvage Gain x243 | |
| Void Matter Improvement MK 1 | 4.00e9 | 1.32 | 100 | 1.43e22 | 4 Materials Improvement | Void Matter Gain x1.05 (x1.05 Per Level) | Void Matter Gain x131.5 | |
| Void Matter Improvement MK 2 | 3.00e11 | 3.1 | 25 | 2.75e23 | 1 Void Matter Improvement MK 1 | Void Matter Gain x1.2 (x1.2 Per Level) | Void Matter Gain x95.4 | |
| Void Matter Improvement MK 3 | 7.00e12 | 210 | 5 | 1.37e22 | 1 Void Matter Improvement MK 2 | Void Matter Gain x2 (x2 Per Level) | Void Matter Gain x32 | |
| Tech Improvement | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 Battle Improvement | Research Bonus x1.25 (+1.25 Per Level)
Void Power Max x1.25 (+1.25 Per Level) Void Power Generation x1.25 (+1.25 Per Level) |
Research Bonus x5
Void Power Max x5 Void Power Generation x5 | |
| Research Improvement MK 1 | 1 | 1.2 | 10 | 25.96 | 1 Tech Improvement | Research Bonus x1.1 (x1.1 Per Level) | Research Bonus x2.59 | |
| Material Research Improvement MK 1 | 3 | 1.05 | 25 | 143.18 | 10 Research Improvement MK 1 | Material Research Gain x1.1 (x1.1 Per Level) | Material Research Gain x10.83 | |
| Energy Research Improvement MK 1 | 3 | 1.05 | 25 | 143.18 | 10 Research Improvement MK 1 | Energy Research Gain x1.1 (x1.1 Per Level) | Energy Research Gain x10.83 | |
| Observational Research Improvement MK 1 | 3 | 1.05 | 25 | 143.18 | 10 Research Improvement MK 1 | Observational Research Gain x1.1 (x1.1 Per Level) | Observational Research Gain x10.83 | |
| Material Research Improvement MK 2 | 15 | 1.05 | 50 | 3140.22 | 25 Material Research Improvement MK 1 | Material Research Gain x1.05 (x1.05 Per Level) | Material Research Gain x11.47 | |
| Energy Research Improvement MK 2 | 15 | 1.05 | 50 | 3140.22 | 25 Energy Research Improvement MK 1 | Energy Research Gain x1.05 (x1.05 Per Level) | Energy Research Gain x11.47 | |
| Observational Research Improvement MK 2 | 15 | 1.05 | 50 | 3140.22 | 25 Observational Research Improvement MK 1 | Observational Research Gain x1.05 (x1.05 Per Level) | Observational Research Gain x11.47 | |
| Research Improvement MK 2 | 1000 | 1.8 | 10 | 4.45e5 | 50 Material Research Improvement MK 2
50 Energy Research Improvement MK 2 50 Observational Research Improvement MK 2 |
Research Bonus x1.25 (x1.25 Per Level) | Research Bonus x9.31 | |
| Material Research Improvement MK 3 | 2.00e5 | 1.5 | 10 | 2.27e7 | 10 Research Improvement MK 2 | Material Research Gain x1.25 (x1.25 Per Level) | Material Research Gain x9.31 | |
| Energy Research Improvement MK 3 | 2.00e5 | 1.5 | 10 | 2.27e7 | 10 Research Improvement MK 2 | Energy Research Gain x1.25 (x1.25 Per Level) | Energy Research Gain x9.31 | |
| Observational Research Improvement MK 3 | 2.00e5 | 1.5 | 10 | 2.27e7 | 10 Research Improvement MK 2 | Observational Research Gain x1.25 (x1.25 Per Level) | Observational Research Gain x9.31 | |
| Research Focus MK 1 | 5.00e7 | 1.8 | 1 | 5.00e7 | 10 Material Research Improvement MK 3
10 Energy Research Improvement MK 3 10 Observational Research Improvement MK 3 |
Research Focus Bonus x3 | ||
| Void Power Max Improvement MK 1 | 1 | 1.2 | 10 | 25.96 | 1 Tech Improvement | Void Power Max x1.2 (x1.2 Per Level) | Void Power Max x6.19 | |
| Void Power Conversion Max Improvement MK 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 Void Power Max Improvement MK 1 | Void Power Conversion Max x2 | ||
| Void Power Conversion Max Improvement MK 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 1 | Void Power Conversion Max x2 | ||
| Void Power Conversion Max Improvement MK 3 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 2 | Void Power Conversion Max x2 | ||
| Void Power Max Improvement MK 2 | 5 | 1.1 | 25 | 491.74 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 1 | Void Power Max x1.075 (x1.075 Per Level) | Void Power Max x6.1 | |
| Void Power Max Improvement MK 3 | 100 | 1.05 | 50 | 2.09e4 | 25 Void Power Max Improvement MK 2 | Void Power Max x1.075 (x1.075 Per Level) | Void Power Max x37.19 | |
| Void Power Max Improvement MK 4 | 2000 | 1.7 | 10 | 5.73e5 | 50 Void Power Max Improvement MK 3 | Void Power Max x1.375 (x1.375 Per Level) | Void Power Max x24.16 | |
| Void Power Generation Improvement MK 1 | 5 | 1.1 | 25 | 491.74 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 1 | Void Power Generation x1.05 (x1.05 Per Level) | Void Power Generation x3.39 | |
| Void Power Generation Improvement MK 2 | 100 | 1.05 | 50 | 2.09e4 | 25 Void Power Generation Improvement MK 1 | Void Power Generation x1.05 (x1.05 Per Level) | Void Power Generation x11.47 | |
| Void Power Generation Improvement MK 3 | 2000 | 1.7 | 10 | 5.73e5 | 50 Void Power Generation Improvement MK 2 | Void Power Generation x1.25 (x1.25 Per Level) | Void Power Generation x9.31 | |
| Void Max Concurrent Boosts MK 1 | 1.00e6 | 1.5 | 1 | 1.00e6 | 10 Void Power Generation Improvement MK 3
10 Void Power Max Improvement MK 4 |
Max Concurrent Boost +3 | ||
| Void Power Supercharge Mk 1 | 1.00e6 | 1.5 | 10 | 1.13e8 | 1 Void Max Concurrent Boosts MK 1 | Void Power Generation x1.33 (x1.33 Per Level)
Void Power Max x2 (x2 Per Level) |
Void Power Generation x17.32
Void Power Max x1024 | |
| Tech Improvement | 1.00e8 | 3 | 4 | 4.00e9 | 1 Research Focus MK 1
10 Void Power Supercharge Mk 1 |
Void Power Generation x1.5 (x1.5 Per Level)
Void Power Max x2 (x2 Per Level) Void Power Conversion Max x2 (x2 Per Level) Research Bonus x1.5 (x1.5 Per Level) |
Void Power Generation x5.06
Void Power Max x16 Void Power Conversion Max x16 Research Bonus x5.06 | |
| Research Improvement MK 3 | 9.00e11 | 10 | 10 | 1.00e21 | 4 Tech Improvement | Research Bonus x3 (x3 Per Level) | Research Bonus x5.90e4 | |
| Material Research Improvement MK 4 | 1.50e12 | 1.6 | 50 | 4.02e22 | 1 Research Improvement MK 3 | Material Research Gain x1.5 (x1.5 Per Level) | Material Research Gain x6.38e8 | |
| Energy Research Improvement MK 4 | 1.50e12 | 1.6 | 50 | 4.02e22 | 1 Research Improvement MK 3 | Energy Research Gain x1.5 (x1.5 Per Level) | Energy Research Gain x6.38e8 | |
| Observational Research Improvement MK 4 | 1.50e12 | 1.6 | 50 | 4.02e22 | 1 Research Improvement MK 3 | Observational Research Gain x1.5 (x1.5 Per Level) | Observational Research Gain x6.38e8 | |
| Void Power Conversion Max Improvement MK 4 | 2.70e12 | 15 | 4 | 9.76e15 | 4 Tech Improvement | Void Power Conversion Max x4 (x4 Per Level) | Void Power Conversion Max x256 | |
| Void Power Generation Improvement MK 4 | 4.50e12 | 1.8 | 50 | 3.26e25 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 4 | Void Power Generation x1.15 (x1.15 Per Level) | Void Power Generation x1083.66 | |
| Void Power Max Improvement MK 5 | 3.50e12 | 1.8 | 50 | 2.54e25 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 4 | Void Power Max x1.15 (x1.15 Per Level) | Void Power Max x1083.66 | |
| Void Power Supercharge MK 2 | 7.00e13 | 13 | 4 | 1.67e17 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 4 | Void Power Generation x1.75 (x1.75 Per Level)
Void Power Max x1.75 (x1.75 Per Level) |
Void Power Generation x9.38
Void Power Max x9.38 | |
| Void Power Conversion Max Improvement MK 5 | 2.70e15 | 55 | 4 | 4.58e20 | 1 Void Power Supercharge MK 2 | Void Power Conversion Max x4 (x4 Per Level) | Void Power Conversion Max x256 | |
| Void Power Generation Improvement MK 5 | 4.50e15 | 3.1 | 25 | 4.12e27 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 5 | Void Power Generation x1.3 (x1.3 Per Level) | Void Power Generation x705.64 | |
| Void Power Max Improvement MK 6 | 3.50e15 | 3.1 | 25 | 3.21e27 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 5 | Void Power Max x1.3 (x1.3 Per Level) | Void Power Max x705.64 | |
| Void Power Supercharge MK 3 | 7.00e16 | 37 | 4 | 3.64e21 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 5 | Void Power Generation x3 (x3 Per Level)
Void Power Max x3 (x3 Per Level) |
Void Power Generation x81
Void Power Max x81 | |
| Void Power Conversion Max Improvement MK 6 | 2.70e18 | 150 | 4 | 9.17e24 | 1 Void Power Supercharge MK 3 | Void Power Conversion Max x8 (x8 Per Level) | Void Power Conversion Max x4096 | |
| Void Power Generation Improvement MK 6 | 4.50e18 | 12 | 10 | 2.53e28 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 6 | Void Power Generation x1.75 (x1.75 Per Level) | Void Power Generation x269.39 | |
| Void Power Max Improvement MK 7 | 3.50e18 | 12 | 10 | 1.97e28 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 6 | Void Power Max x1.75 (x1.75 Per Level) | Void Power Max x269.39 | |
| Void Power Supercharge MK 4 | 7.00e19 | 60 | 4 | 1.54e25 | 1 Void Power Conversion Max Improvement MK 6 | Void Power Generation x4 (x4 Per Level)
Void Power Max x4 (x4 Per Level) |
Void Power Generation x256
Void Power Max x256 | |
| Base 1 Production Improvement MK 1 | 1 | 1.2 | 10 | 25.96 | 1 Tech Improvement | Base1 Building Material Gain x1.2 (x1.2 Per Level)
Battle Components Gain x1.1 (x1.1 Per Level) |
Base1 Building Material Gain x6.19
Battle Components Gain x2.59 | |
| Base 2 Production Improvement MK 1 | 200 | 1.2 | 10 | 5191.74 | 10 Base 1 Production Improvement MK 1 | Base2 Building Material Gain x1.2 (x1.2 Per Level)
Base2 Parts Gain x1.2 (x1.2 Per Level) Compute Components Gain x1.1 (x1.1 Per Level) |
Base2 Building Material Gain x6.19
Base2 Parts Gain x6.19 Compute Components Gain x2.59 | |
| All Base Production Improvement MK 1 | 2000 | 1.2 | 20 | 3.73e5 | 10 Base 2 Production Improvement MK 1 | Base Production Multiplier x1.05 (x1.05 Per Level) | Base Production Multiplier x2.65 | |
| Base 1 Components Improvement MK 1 | 1.00e5 | 1.2 | 10 | 2.60e6 | 20 All Base Production Improvement MK 1 | Battle Components Gain x1.1 (x1.1 Per Level) | Battle Components Gain x2.59 | |
| Base 2 Components Improvement MK 2 | 1.00e5 | 1.2 | 10 | 2.60e6 | 20 All Base Production Improvement MK 1 | Compute Components Gain x1.1 (x1.1 Per Level) | Compute Components Gain x2.59 | |
| Base 3 Production Improvement MK 1 | 5.00e6 | 1.2 | 10 | 1.30e8 | 10 Base 1 Components Improvement MK 1
10 Base 2 Components Improvement MK 2 |
Base3 Building Material Gain x1.2 (x1.2 Per Level)
Base3 Parts Gain x1.2 (x1.2 Per Level) Synth Components Gain x1.1 (x1.1 Per Level) |
Base3 Building Material Gain x6.19
Base3 Parts Gain x6.19 Synth Components Gain x2.59 | |
| All Base Production Improvement MK 2 | 5.00e8 | 1.2 | 20 | 9.33e10 | 10 Base 3 Production Improvement MK 1 | Base Production Multiplier x1.05 (x1.05 Per Level) | Base Production Multiplier x2.65 | |
| Warp Multiplier Improvement MK 1 | 20 | 1 | 4 | 200 | 1 Battle Improvement | Warp Essence Unique Completions Coefficient +0.00075 | Warp Essence Unique Completions Coefficient +0.003 | |
| Warp Core Charge Rate MK 1 | 300 | 0 | 5 | 1500 | 4 Warp Multiplier Improvement MK 1 | Warp Core Charge Speed +0.02 | Warp Core Charge Speed +0.1 | |
| Extra Warp Core MK 1 | 2000 | 0 | 1 | 2000 | 1 Warp Core Charge Rate MK 1 | Warp Cores +1 | ||
| Warp Multiplier Improvement MK 2 | 1.00e4 | 1 | 4 | 1.00e5 | 1 Extra Warp Core MK 1 | Warp Essence Unique Completions Coefficient +0.00075 | Warp Essence Unique Completions Coefficient +0.003 | |
| Warp Essence Harvesting | 5.00e7 | 8500 | 4 | 3.07e19 | 4 Warp Multiplier Improvement MK 2 | Warp Essence Gain x2 (x2 Per Level) | Warp Essence Gain x16 | |
| Warp Crew XP | 2.00e14 | 1.18 | 100 | 1.71e22 | 1 Warp Essence Harvesting | X P Gain x1.1 (x1.1 Per Level) | X P Gain x1.38e4 | |
| Warp Crew Proficiency XP | 6.00e14 | 2.9 | 25 | 1.15e26 | 1 Warp Crew XP | Proficiency Gain x1.5 (x1.5 Per Level) | Proficiency Gain x2.53e4 | |
| Warp Crew Ingenuity XP | 6.00e14 | 2.9 | 25 | 1.15e26 | 1 Warp Crew XP | Ingenuity Gain x1.5 (x1.5 Per Level) | Ingenuity Gain x2.53e4 | |
| Warp Crew Acumen XP | 6.00e14 | 2.9 | 25 | 1.15e26 | 1 Warp Crew XP | Acumen Gain x1.5 (x1.5 Per Level) | Acumen Gain x2.53e4 | |
| Warp Crew Engineering XP | 6.00e14 | 2.9 | 25 | 1.15e26 | 1 Warp Crew XP | Engineering Gain x1.5 (x1.5 Per Level) | Engineering Gain x2.53e4 | |
| Warp Energy Technician Rank Points | 2.00e15 | 3.4 | 20 | 3.55e25 | 1 Warp Crew Engineering XP | Energy Technician Rank Points +1 | Energy Technician Rank Points +20 | |
| Warp Cyber Specialist Rank Points | 6.00e15 | 3.4 | 20 | 1.07e26 | 1 Warp Crew Proficiency XP | Cyber Specialist Rank Points +1 | Cyber Specialist Rank Points +20 | |
| Warp Researcher Rank Points | 1.80e16 | 3.4 | 20 | 3.20e26 | 1 Warp Crew Acumen XP | Researcher Rank Points +1 | Researcher Rank Points +20 | |
| Warp Materials Engineer Rank Points | 5.40e16 | 3.4 | 20 | 9.59e26 | 1 Warp Crew Ingenuity XP | Materials Engineer Rank Points +1 | Materials Engineer Rank Points +20 | |
| Warp Logistics Manager Rank Points | 1.62e17 | 3.4 | 20 | 2.88e27 | 1 Warp Crew Proficiency XP | Logistics Manager Rank Points +1 | Logistics Manager Rank Points +20 | |
| Warp Xeno Phenomenologist Rank Points | 4.86e17 | 3.4 | 20 | 8.63e27 | 1 Warp Crew Ingenuity XP | Xeno Phenomenologist Rank Points +1 | Xeno Phenomenologist Rank Points +20 | |
| Warp Industrial Engineer Rank Points | 1.45e18 | 3.3 | 20 | 1.48e28 | 1 Warp Crew Engineering XP | Industrial Engineer Rank Points +1 | Industrial Engineer Rank Points +20 | |
| Warp Reconstitution Specialist Rank Points | 4.37e18 | 3.2 | 20 | 2.52e28 | 1 Warp Crew Acumen XP | Reconstitution Specialist Rank Points +1 | Reconstitution Specialist Rank Points +20 | |
| Crew Rank Delay | 1.20e17 | 55 | 5 | 1.12e24 | 1 Warp Crew XP | Rank Cost Scaling Delay +1 | Rank Cost Scaling Delay +5 | |
| Warp Battle Sync | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 Battle Improvement | Multiplies Damage and Max Shields by your Warp Multiplier | ||
| Battle Improvement | 100 | 2 | 1 | 100 | 1 Warp Battle Sync | Damage x1.5
Max Shields x1.5 |
||
| Damage Improvement | 50 | 1.2 | 10 | 1297.93 | 1 Battle Improvement | Damage x1.1 (x1.1 Per Level) | Damage x2.59 | |
| Shield Improvement | 50 | 1.2 | 10 | 1297.93 | 1 Battle Improvement | Max Shields x1.1 (x1.1 Per Level) | Max Shields x2.59 | |
| Shield Improvement | 200 | 1.1 | 20 | 1.15e4 | 10 Shield Improvement | Max Shields x1.075 (x1.075 Per Level) | Max Shields x4.25 | |
| Shield Improvement | 1000 | 1.15 | 50 | 7.22e6 | 20 Shield Improvement | Max Shields x1.05 (x1.05 Per Level) | Max Shields x11.47 | |
| Laser Damage Improvement | 200 | 1.1 | 20 | 1.15e4 | 10 Damage Improvement | Laser Damage x1.075 (x1.075 Per Level) | Laser Damage x4.25 | |
| Laser Damage Improvement | 1000 | 1.15 | 50 | 7.22e6 | 20 Laser Damage Improvement | Laser Damage x1.05 (x1.05 Per Level) | Laser Damage x11.47 | |
| Kinetic Damage Improvement | 200 | 1.1 | 20 | 1.15e4 | 10 Damage Improvement | Kinetic Damage x1.075 (x1.075 Per Level) | Kinetic Damage x4.25 | |
| Kinetic Damage Improvement | 1000 | 1.15 | 50 | 7.22e6 | 20 Kinetic Damage Improvement | Kinetic Damage x1.05 (x1.05 Per Level) | Kinetic Damage x11.47 | |
| Fire Rate Improvement MK 1 | 1.00e7 | 1.15 | 1 | 1.00e7 | 50 Kinetic Damage Improvement
50 Laser Damage Improvement |
Fire Rate x1.15
Tick Rate x1.15 |
||
| Battle Improvement | 2.00e7 | 1.5 | 10 | 2.27e9 | 1 Fire Rate Improvement MK 1
50 Shield Improvement |
Damage x1.5 (+1.5 Per Level)
Max Shields x1.5 (+1.5 Per Level) |
Damage x15
Max Shields x15 |
Massive Warp Drive[edit | edit source]
After reaching sector 78, the Warp drive can be upgraded to the Massive Warp Drive.
Upgrading the Massive Warp Drive multiplies warp cores charge speed by 0.015, but also multiplies warp essence gained by 1.00e5, and unlocks the second tab of warp upgrades.
Massive Warp Locations
| Name | Unlocks from | Starting difficulty | Max difficulty | Enemies |
|---|---|---|---|---|
| Keres | 77(either path) | 77.5 | 106.5 |
|
| Limos | 77(either path) | 77.5 | 111.5 |
|
| Machai | 86B | 87 | 116.5 |
|
| Nomos | 95B | 97 | 119.5 |
|
Massive Warp Upgrades
| Name | Icon | Base Cost | Cost Growth | Max Level | Total Cost | Prerequisites | Effect | Total Effect |
| Capital Battle Systems | 1.00e32 | 2 | 1 | 1.00e32 | Capital Damage x1.1
Capital Max Shields x1.1 |
|||
| Capital Battle Improvement | 1.00e31 | 1 | 50 | 1.28e34 | 1 Capital Battle Systems | Capital Damage x1.2 (+1.2 Per Level)
Capital Max Shields x1.2 (+1.2 Per Level) |
Capital Damage x60
Capital Max Shields x60 | |
| Capital Damage Improvement | 1.00e34 | 1 | 50 | 1.28e37 | 1 Capital Battle Improvement | Capital Damage x1.15 (+1.15 Per Level) | Capital Damage x57.5 | |
| Capital Shield Improvement | 1.00e34 | 1 | 50 | 1.28e37 | 1 Capital Battle Improvement | Capital Max Shields x1.15 (+1.15 Per Level) | Capital Max Shields x57.5 | |
